| 型号 | 公称直径 (mm) |
筛面直径 (mm) |
有效筛面面积 (m3) |
最大入料粒度 (mm) |
筛面规格 (目/英寸) |
层数 |
振次 (Rpm) |
功率 (KW) |
| XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
| XZS600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
| XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
| XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
| XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
| XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
| XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
| XZS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
| 型号 | 公称直径 (mm) |
筛面直径 (mm) |
有效筛面面积 (m3) |
最大入料粒度 (mm) |
筛面规格 (目/英寸) |
层数 |
振次 (Rpm) |
功率 (KW) |
| XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
| XZS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
| XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
| XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
| XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
| XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
| XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
| XZS2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
新乡振动筛销售网 网络版权所有 Copyright © 2011-2016
邮编453000 网址:www.zhendongshai8.com 地址:河南新乡工业园区
超声波振动筛 旋振筛 直线振动筛 圆振动筛